大功率变频电源PS63系列
l 采用分离式(独立式),无电源变压器结构,输入未隔离、输出隔离。
l 高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率。
l 高精度真有效值数字表头显示:频率、电压、电流、有功功率、功率因数,精度高、抗干扰能力强。
l 暂态反应速度快,对100%加载/去载,稳压反应时间在2ms内。
l 输出频率:50Hz、60Hz、47~63Hz、400Hz,负载频率稳定度±0.1%。
l 输出电压:相电压0~300V(线电压0~520),可模拟世界各国电压,负载稳压精度±0.5%(阻性负载)。相位差:120°±2°。
l 独特的恒流设计,可轻易的启动马达等高启动电流负载。
l 具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能。
型 号(PS) | PS-63200 | PS-63300 | PS-63400 | PS-63500 | PS-63600 |
输出总容量(KVA) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
每相容量(KVA)
| 67 | 100 | 134 | 167 | 200 |
电路方式 | IGBT/SPWM方式 |
交流输入 | 3Φ4W 380V±10% 50Hz/60Hz |
交流 输出 | 相 数 | 三相五线,相位差120°±2° |
电压 | 低 档 | 相电压:0-150V;线电压:0-260V |
高 档 | 相电压:0-300V;线电压:0-520V |
频 率 | 47 Hz -63Hz、50 Hz、60 Hz、400 Hz |
每相最大电流 | 电压低档A | 603.0A | 900.0A | 1206.0A | 1503.0A | 1800.0A |
电压高档A | 301.5A | 450.0A | 603.0A | 751.5A | 900.0A |
频率稳定度 | ≤±0.1% |
负载稳压率 | ≤±0.5% |
波形失真度 | ≤1%(阻性负载下测试) |
反 应 时 间 | ≤2ms |
指示 / 解析度 | 数位频率表头 | 4位数显示 解析度0.1Hz | A、B、C三相可任意切换显示 |
数位电压表头 | 4位数真有效值显示 解析度0.1V |
数位电流表头 | 4位数真有效值显示 解析度0.01A |
数位功率表头 | 4位数真有效值显示 解析度1W |
功率因数表头 | 4位数显示 解析度0.001 |
保 护 装 置 | 过压保护、过载保护、过流保护、过热、短路保护及报警装置 |
冷 却 方 式 | 强制风扇冷却 |
安 规 | 绝缘阻抗 | 500VDC/200MΩ |
耐压绝缘 | 1800VAC/5mA/1min |
工 作 环 境 | 温度0℃-45℃,相对湿度0-90%(非凝结状态) |
外 形 | 尺寸(mm) | 1350×820×2100 | 1850×820×2100 |
重量(kg) | 1200 | 1800 | 2300 | 2800 | 3200 |
备注:1、一年内免费保修,终身维护;2、可根据客户要求规格定做;3、本公司产品不断研发改进,变更恕不另行通知;4、产品外观仅供参考,如有不符,以实物为准